Muchos proveedores de neumáticos pasaron por la Fórmula 1,el actual proveedor es Pirelli,aunque hubo muchos otros proveedores de neumáticos.
Proveedor Victorias Títulos de pilotos Títulos de constructores Años
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1º Goodyear 368 24 26 41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2º Bridgestone 175 11 11 14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3º Michelin 102 6 4 14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4º Pirelli 102 9 3 24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5º Dunlop 83 8 9 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6º Firestone 49 4 3 26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7º Continental 10 2 - 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8º Englebert 8 2 - 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9º Avon - - - 7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por años
Goodyear 49 (1959-1998)
Firestone 26 (1950-1975)
Pirelli 24 (1950-1958/1981-1986/1989-1991/2011-actualidad)
Dunlop 23 (1950-1970/1976-1977)
Michelin 14 (1977-1984/2001-2006)
Bridgestone 14 (1997-2010)
Englebert 9 (1950-1958)
Avon 7 (1954-1958/1981-1982)
Continental 5 (1954-1958)
No hay comentarios:
Publicar un comentario